Rozpočet ČHS 2008
Valná hromada ČHS na svém zasednání dne 29.3.2008 mimo jiné schválila návrh rozpočtu na rok 2008 v následující podobě:
| Příjmy | |
| Členské příspěvky | 3 730 000,- Kč |
| Sazka | 2 290 000,- Kč |
| Mimořádná státní dotace | 650 000,- Kč |
| MŠMT | 250 000,- Kč |
| úroky, poštovné | 110 000,- Kč |
| partneři, dary, ostatní | 250 000,- Kč |
| Celkem | 7 280 000,- Kč |
| Soutěže a závody | |
| Soutěže umělé stěny – mládež | 560 000,- Kč |
| Soutěže umělé stěny – dospělí | 950 000,- Kč |
| Závodní skialpinismu | 372 000,- Kč |
| Závody v ledu a drytooling | 65 000,- Kč |
| Tradiční soutěže MHS | 15 000,- Kč |
| Celkem | 1 962 000,- Kč |
| Sportovní činnost | |
| Komise alpinismu | 320 000,- Kč |
| Granty výkonnostní sportovní činnost | 100 000,- Kč |
| Tradiční skialpinismu | 65 000,- Kč |
| Sportovní lezení na skalách | 184 000,- Kč |
| Mládež | 50 000,- Kč |
| Granty pro akce mládeže | 120 000,- Kč |
| Výkony roku | 50 000,- Kč |
| Celkem | 889 000,- Kč |
| Metodika/bezpečnost/medicína | |
| Metodická komise | 350 000,- Kč |
| Bezpečnostní komise | 30 000,- Kč |
| Lékařská komise | 59 000,- Kč |
| Celkem | 439 000,- Kč |
| Členský servis | |
| Vrcholová komise a ochrana přírody | 1 100 000,- Kč |
| Infocentrum (web, knihovna, publikace) | 350 000,- Kč |
| Tatry - slevy na ubytování | 120 000,- Kč |
| Celkem | 1 570 000,- Kč |
| Admistrativa, propagace | |
| Sekretariát - provozní náklady, mzdy | 1 400 000,- Kč |
| UIAA – poplatky, zasedání | 100 000,- Kč |
| Mezinárodní akce v ČR, propagace | 200 000,- Kč |
| Celkem | 1 700 000,- Kč |
| Ostatní výdaje | |
| Rozpočtová rezerva | 50 000,- Kč |
| Schodek rozpočtu 2007 | 90 000,- Kč |
| Celkem | 140 000,- Kč |
| Využití navýšení čl. příspěvků | |
| Podpora webu Skalní oblasti ČR | 100 000,- Kč |
| Mediální prezentace ČHS a PR | 200 000,- Kč |
| Granty - projekty členské základny | 200 000,- Kč |
| Rezerva | 80 000,- Kč |
| Celkem | 580 000,- Kč |