Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

Český pohár U15 - 3. kolo

4. 10. 2025
Olomouc
Flash Wall Olomouc, Chválkovice 615 772 00 Olomouc

Předregistrace
8. 9. 2025, 12:00 - 28. 9. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Obtížnost
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U11, U13, U15
Seriál
ČP U14/U15
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Držitel registrace - dospělí
0 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
0 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
2
Počet cest v finále
1

Pořadatel

Pořadatel
Český horolezecký svaz

Organizátoři

Hlavní stavěč
Martin Jech
Hlavní rozhodčí
Veronika Šteflová – 736 299 333
Technický delegát
Kateřina Růžičková Čechová - 775 666 710

Harmonogram

PŘEDREGISTRACE:

Individuální přihlášení

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

08:00 - 08:30 prezentace                    

             09:00 zahájení závodu

             09:15 kvalifikace 

             15:00 uzavření izolace
             15:30 finále

             17:00 vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.

 

SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:

„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.   

            

SOUHLAS DIVÁKŮ:

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. 

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.

 

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K PROBĚHLÉMU ZÁVODU

 

sportity_obtížnost_1_liga_2025

 

Partneři závodu

Český pohár U15 - 3. kolo

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Harašta, Hugo 2015 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 26. 9. 2025, 16:51
Horová, Tereza 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 23. 9. 2025, 15:12
Kaplan, Laura 2016 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 26. 9. 2025, 16:51
Komínek, Sára 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 24. 9. 2025, 08:35
Patočková, Eliška 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 24. 9. 2025, 08:35
Svačinová, Tereza 2015 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U11 26. 9. 2025, 08:18
Šircová, Johana 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 23. 9. 2025, 15:12
Tichá, Adriana 2015 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U11 26. 9. 2025, 08:18
Waclawik, Adam 2015 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U11 26. 9. 2025, 11:34
Bača, Teodor 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Čada, Tomáš 2014 542 - HK Lanškroun z.s. U13 25. 9. 2025, 07:32
Divišková, Marie 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 23. 9. 2025, 16:39
Frič, Ondřej 2013 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U13 26. 9. 2025, 08:18
Harpur, Sierra 2014 703 - On-sight, z.s. U13 23. 9. 2025, 19:31
Chylková, Zita 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 23. 9. 2025, 16:39
Kaplan, Klaudie 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Kopáček, Šimon 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 23. 9. 2025, 16:39
Králík, Tomáš 2013 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U13 22. 9. 2025, 15:01
Lidmilová, Anežka 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Matoušková, Edita 2013 703 - On-sight, z.s. U13 23. 9. 2025, 19:31
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Píro, Tobiáš 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Rut, Rozwalka 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Řehůřková, Adéla 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 26. 9. 2025, 16:51
Štefko, Oliver 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 24. 9. 2025, 08:35
Švec, Hugo 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 23. 9. 2025, 16:39
Abrahám, Tomáš 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 23. 9. 2025, 16:39
Bačová, Zoe 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 26. 9. 2025, 16:51
Březovják, Adam 2011 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 26. 9. 2025, 08:18
Dimova, Jana 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 23. 9. 2025, 15:12
Harmáčková, Veronika 2011 695 - Pilsen Panthers, z.s. U15 26. 9. 2025, 11:36
Holečková, Kateřina 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 25. 9. 2025, 07:32
Kašíková, Barbora 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 26. 9. 2025, 16:51
Kopáček, Martin 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 23. 9. 2025, 16:39
Kusá, Kristýna 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 26. 9. 2025, 16:51
Motyčka, Šimon 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 23. 9. 2025, 15:12
Piliarik, Ema 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 23. 9. 2025, 16:39
Píro, Timotej 2012 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 26. 9. 2025, 16:51
Řepková, Eva 2012 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 26. 9. 2025, 08:18
Šembera, Vojtěch 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 25. 9. 2025, 07:32
Instagram

Instagram Horosvaz