Kalendář závodů ČR 2026
Mistrovství ČR mládeže a Mezinárodní mistrovství ČR dospělých
!!! POZOR !!! změna časové osy závodu ze dne 7.9.2026
PRŮBĚH ZÁVODU:
Pátek – 11.9.2026
Kvalifikace
07:00 - 07:30 registrace chlapci U17
08:00 start kategorie chlapci U17 (6 cest flash)
9:00 – 9:20 registrace dívky U17
9:50 start kategorie dívky U17 (6 cest flash)
10:30 - 11:00 registrace ženy, U19 a U21
11:45 start kategorie ženy, U19 a U21 (6 cest flash)
12:30 - 13:00 registrace muži, U19 a U21
13:50 start 1. skupiny kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash)
15:00 start 2. skupiny kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash)
Finále U17
Dívky
16:00 - 16:20 otevření a uzavření izolace dívky U17
17:25 start finále dívky U17 (4 cesty SP)
Chlapci
17:50 – 18:20 otevření a uzavření izolace chlapci U17
19:25 start finále U17 (4 cesty SP)
21:00 vyhlášení kategorie U17 dívky a chlapci
Sobota – 12.09.2026 – Semifinále a finále ženy a muži
Semifinále ženy
07:00 - 07:30 otevření a uzavření izolace ženy – semifinále, U19, U21 – finále
08:00 start kategorie ženy, U19 a U21 (4 cesty SP)
Semifinále muži
11:00 - 11:30 otevření a uzavření izolace muži – semifinále, U19, U21 – finále
12:00 start kategorie muži, U19 a U21 (4 cesty SP)
15:00 vyhlášení kategorií U19 a U21
Finále ženy
14:30 - 15:00 otevření a uzavření izolace ženy, muži U19, U21 - finále
16:00 start kategorie ženy (4 cest SP)
Finále muži
17:30 - 18:00 otevření a uzavření izolace ženy, muži U19, U21 - finále
19:00 start kategorie muži (4 cest SP)
20:45 vyhlášení kategorie ženy a muži
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
Platba na místě je možná pouze pomocí Blue Card nebo s čipem NFCtron, více info:
Odkaz na web Mosteckých slavností
11. 9. 2026 - 12. 9. 2026
Most
areál- Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 289, 43401 Most - Starý Most
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
Individuální přihlášení mládež - U17
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE:
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...

Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Skupina | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachman, Dominik | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 5. 9. 2026, 21:36 | |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 1. 9. 2026, 14:45 | |
| Holečková, Kateřina | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 31. 8. 2026, 12:29 | |
| Chalcař, David | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 3. 9. 2026, 08:20 | |
| Kašíková, Barbora | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 9. 2026, 18:30 | |
| Krešl, Jáchym | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 9. 2026, 18:30 | |
| Kusá, Kristýna | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 9. 2026, 18:30 | |
| Lichá, Anna | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 4. 9. 2026, 14:12 | |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 25. 8. 2026, 10:41 | |
| Smékalová, Ema | 2011 | 709 - My Way´s | U17 | 3. 9. 2026, 15:30 | |
| Smolka, Daniel | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 4. 9. 2026, 17:33 | |
| Šembera, Vojtěch | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 31. 8. 2026, 12:29 | |
| Trejtnar, Jonáš | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 4. 9. 2026, 16:13 | |
| Vilím, Ondřej | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 4. 9. 2026, 16:13 | |
| Zbořilová, Barbora | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 9. 2026, 18:30 | |
| Chaloupková, Vanda | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 1 | 4. 9. 2026, 17:33 |
| Říha, Daniel | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 1 | 4. 9. 2026, 17:33 |
| Svoboda, Václav | 2009 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U19 | 2 | 3. 9. 2026, 08:20 |
| Ying Zhang, Jie | 2008 | 682 - lezeM, z.s. | U19 | 2 | 4. 9. 2026, 16:13 |
| Jaroš, Václav | 2007 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 1 | 1. 9. 2026, 18:30 |
| Martincová, Tereza | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 1 | 1. 9. 2026, 14:45 |
| Srnský, Matyáš | 2006 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 2 | 1. 9. 2026, 18:30 |
| Šoukal, Marek | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 1 | 1. 9. 2026, 14:45 |

