International Para Climbing Open Brno 2026
INTERNATIONAL OPEN PARA CLIMBING COMPETITION AND CZECH PARA CLIMBING CHAMPIONSHIP IN BRNO!
INFOSHEET VERSION 4, updated 23.6.2026
Sign up now! Registration is open.
| Elisa | Mattersberger | Female | I don't have an international or national classification. | Visual Impairment - B1 | Austria |
| Pavol | Ulbrich | Male | Open category | Range and Power - RP1 | Czechia |
| Eva | Van Wijck | Female | Open category | Open category (athletes with physical disabilities, not intellectual or mental disabilities) | Austria (AT) |
| Natasa | Privosnik | Female | Open category | Formerly Range and Power - RP2 | Slovenia (SI) |
| Iva | Pajtler | Female | Open category | Open category (athletes with physical disabilities, not intellectual or mental disabilities) | Slovenia (SI) |
| Ľuboš | Čupka | Male | Lower Extremity - AL1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovensko |
| Marek | Dučák | Male | Lower Extremity - AL1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovensko |
| Mustafa | BEYAZ | Male | Lower Extremity - AL1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Türkiye |
| Michal | Břetenář | Male | Lower Extremity - AL1 | Open category (athletes with physical disabilities, not intellectual or mental disabilities) | Czech |
| Tânia | Chaves | Female | Lower Extremity - AL2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Portugal |
| Erdem | HIRKA | Male | Lower Extremity - AL2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Türkiye |
| Dilan | Zbinden | Female | Lower Extremity - AL2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Switzerland |
| Jule | Breuning | Female | Range and Power - RP1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Germany (DE) |
| Doris | Rohner | Female | Range and Power - RP1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Switzerland |
| Dominik | Hajdúch | Male | Range and Power - RP2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovensko |
| Rok | Močnik | Male | Range and Power - RP2 | Range and Power - RP2 | Slovenia |
| Jasmin | Plank | Female | Range and Power - RP2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Tyrol |
| Daniel | Wiener | Male | Range and Power - RP2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Austria |
| Michala | Dušková | Female | Range and Power - RP2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Czechia |
| Daniel | Teufl | Male | Range and Power - RP2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Austria |
| Helena | Lipenska | Female | Range and Power - RP3 | Range and Power - RP3 | Czechia |
| Daniela | Serdjuk | Female | Range and Power - RP3 | Open category (athletes with physical disabilities, not intellectual or mental disabilities) or Range of Power / Neurological - RP3 | Germany (DE) |
| Pia | Purkart | Female | Range and Power - RP3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovenia (SI) |
| František | Rys | Male | Range and Power - RP3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Czech |
| Petra | Smaržová | Female | Upper Extremity - AU2 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovensko |
| Neli | Hren | Female | Upper Extremity - AU3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovenia |
| Jan | Považan | Male | Upper Extremity - AU3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Czechia |
| Bünyamin | KÖSE | Male | Upper Extremity - AU3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Türkiye |
| Hynek | Nedbal | Male | Visual Impairment - B1 | Visual Impairment - B1 | Czechia |
| Tanja | Glušič | Female | Visual Impairment - B1 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovenia |
| Linda | Le Bon | Female | Visual Impairment - B2 | Visual Impairment - B2 | Austria |
| Viktória | Majerčáková | Female | Visual Impairment - B3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Slovensko |
| Damla | OTLUKAYA | Female | Visual Impairment - B3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Türkiye |
| Fatih | GÜNEY | Male | Visual Impairment - B3 | I have an international WC classification, international or national classification. | Türkiye |
| Veronika | Kamenská | Female | Visual Impairment - B3 | Visual Impairment - B3 | Czechia |
Come and experience an incredible atmosphere filled with determination, strength, and inspiration.
On Saturday, 15 August 2026, the HUDY Climbing Wall in Brno will transform into the venue of the International Para Climbing Open 2026. The event will bring together some of the world's top para climbers, who will showcase outstanding performances and remarkable athletic achievements on the wall.
Mezinárodní para lezecké závody a MČR PARA v Brně!
Přijďte zažít neuvěřitelnou atmosféru plnou odhodlání, síly a inspirace. V sobotu
15. srpna 2026 se brněnská HUDY stěna promění v dějiště závodu International Para climbing Open 2026. Na startu se potká špička paralezeckého sportu, která předvede neuvěřitelné výkony na stěně.
Ať už jste sami lezci, nebo chcete jen podpořit skvělou sportovní akci, nenechte si tento den ujít. Přijďte fandit a podpořit paralezení v České republice. Těšíme se na vás!