Kalendář závodů ČR 2026
MČR mládeže a MMČR dospělých
!!! POZOR !!! - změna v harmonogranu ze dne 2.3.2026
PRŮBĚH ZÁVODU:
Sobota 7.3.2026
9:00 – 9:45 prezentace
10:00 zahájení závodu
10:15 kvalifikace
Neděle 8.3.2026
08:30 uzavření izolace dospělí, U21 a U19
09:00 semifinále dospělí, finále U21 a U19
14:30 uzavření izolace U17
14:50 představení a prohlídka
15:00 finále U17
16:30 Uzavření izolace kategorie dospělí
16:50 představení a prohlídka
17:00 finále kategorie dospělí
Vyhlášení po skončení finále.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
7. 3. 2026 - 8. 3. 2026
Praha
BigWall, Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
Individuální přihlášení mládež - U17
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Abrahám, Tomáš | 2011 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 1. 3. 2026, 09:57 |
| Bačová, Zoe | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Bodanská, Adéla | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Březovják, Adam | 2011 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 26. 2. 2026, 22:42 |
| Farda, Stanislav | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Glas, Tomáš | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 1. 3. 2026, 09:57 |
| Harmáčková, Veronika | 2011 | 695 - Pilsen Panthers, z.s. | U17 | 17. 2. 2026, 10:48 |
| Holečková, Kateřina | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 26. 2. 2026, 20:45 |
| Chalcař, David | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 26. 2. 2026, 22:42 |
| Kašíková, Barbora | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Koutský, Jiří | 2010 | 116 - Horolezecký klub Ostaš | U17 | 1. 3. 2026, 11:24 |
| Kusá, Kristýna | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Kvapil, Ondřej | 2011 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Smékalová, Ema | 2011 | 709 - My Way´s | U17 | 27. 2. 2026, 19:09 |
| Šembera, Vojtěch | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 26. 2. 2026, 20:45 |
| Trejtnar, Jonáš | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 27. 2. 2026, 20:55 |
| Vilím, Ondřej | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 27. 2. 2026, 20:55 |
| Zbořilová, Barbora | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Barošová, Nikola | 2009 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Filz, Matěj | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 22. 2. 2026, 20:26 |
| Chaloupková, Vanda | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 1. 3. 2026, 09:57 |
| Kříž, Michal | 2008 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Lebloch, Filip | 2009 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Jaroš, Václav | 2007 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Konečná, Viktorie | 2007 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U21 | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Srnský, Matyáš | 2006 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Galeová, Ema | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 21. 2. 2026, 22:17 |
| Lehning, Jan | 2005 | 630 - Animals Praha z.s. | dospělí | 1. 3. 2026, 09:57 |
| Potůček, Šimon | 2001 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | dospělí | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Potůček, Štěpán | 2001 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | dospělí | 28. 2. 2026, 22:21 |
| Prokešová, Simona | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 21. 2. 2026, 22:17 |


