Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár U15 v obtížnosti- 2. kolo
Závod proběhl za podpory dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovních aktivit a reprezentace Jihočeského kraje opatření č. 2 Pořadatelství významných sportovních aktivit na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2026,
Dotace ve výši 50 tis. Kč byla využita na úhradu služeb stavění lezeckých závodních cest.
23. 5. 2026
Písek
Lezecké centrum LezeTop, U Vodárny 1506, 39701 Písek - Budějovické Předměstí, Jihočeský kraj, Česko
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PRŮBĚH ZÁVODU:
08:00 - 08:30 prezentace
09:00 zahájení závodu
09:15 kvalifikace
16:00 uzavření izolace
16:30 finále
Vyhlášení po dolezení všech kategorii
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
PŘEDREGISTRACE:
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bořek, Jáchym | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 10. 5. 2026, 06:55 |
| Eichmeier, Albert | 2016 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 7. 5. 2026, 15:50 |
| Gašpar, Jan | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 10. 5. 2026, 06:55 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 10. 5. 2026, 06:55 |
| Kaplan, Laura | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Kučerová, Aneta | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Patočková, Eliška | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Abrahám, Jakub | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 17. 5. 2026, 20:18 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Fiedlerová, Viktorie | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 5. 2026, 16:39 |
| Harašta, Hugo | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Harpur, Sierra | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 5. 2026, 16:39 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Potočková, Libuše | 2014 | 356 - Lezecký kroužek Prachov, z.s. | U13 | 11. 5. 2026, 09:33 |
| Švec, Hugo | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 17. 5. 2026, 20:18 |
| Debef, David | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 12. 5. 2026, 14:09 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 10. 5. 2026, 06:55 |
| Driml, Lukáš | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 5. 2026, 15:50 |
| Chylková, Zita | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 17. 5. 2026, 20:18 |
| Kaplan, Klaudie | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Kopáček, Martin | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 17. 5. 2026, 20:18 |
| Martikánová, Amálie | 2013 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 10. 5. 2026, 20:08 |
| Matoušková, Edita | 2013 | 703 - On-sight, z.s. | U15 | 6. 5. 2026, 16:39 |
| Motyčka, Šimon | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 10. 5. 2026, 06:55 |
| Piliarik, Ema | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 17. 5. 2026, 20:18 |
| Píro, Timotej | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 5. 2026, 13:23 |
| Rataj, Kryštof | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 5. 2026, 15:50 |
| Řehůřková, Adéla | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 17. 5. 2026, 22:20 |
| Řepková, Eva | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 10. 5. 2026, 20:08 |
| Skřičková, Marie | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 5. 2026, 15:50 |
| Štefko, Oliver | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 15. 5. 2026, 11:51 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 10. 5. 2026, 06:55 |



