Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár U15 - 3. kolo
!!! PROZOR !!! - Změna v časové ose závodu ze dne 23.3.2026
PRŮBĚH ZÁVODU:
07:40 - 08:00 registrace chlapci a dívky U11
08:45 start kategorie chlapci a dívky U11 (6 cest flash, bez finále)
10:15 vyhlášení kategorie U11
09:45 - 10:05 registrace dívky a chlapci U13
10:35 start kategorie chllapci U13 (6 cest flash, bez finále)
12:15 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)
13:30 vyhlášení kategorie U13
13:30 - 13:50 registrace dívky a chlapci U15
14:25 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)
15:55 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)
17:30 vyhlášení kategorie U15
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
28. 3. 2026
Liberec
Boulder Point Liberec, Rychtářská 1183/8a, 46014 Liberec XIV-Ruprechtice, Česko
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE:
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...

Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Eichmeier, Albert | 2016 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 17. 3. 2026, 09:51 |
| Gašpar, Jan | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Kaplan, Laura | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Kučerová, Aneta | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Patočková, Eliška | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Patrná, Lara | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 21. 3. 2026, 16:20 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Venhoda, Patrik | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Abrahám, Jakub | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Divišková, Marie | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Fiedlerová, Viktorie | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 17:41 |
| Harašta, Hugo | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Harpur, Sierra | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 17:41 |
| Köhlerová, Zuzana | 2014 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U13 | 20. 3. 2026, 22:28 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Kopáček, Šimon | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Šircová, Johana | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Švec, Hugo | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Žaloudek, Filip | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Ambrožová, Karolína | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 19. 3. 2026, 10:43 |
| Debef, David | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 17. 3. 2026, 09:51 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Driml, Lukáš | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 17. 3. 2026, 09:51 |
| Chylková, Zita | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Kaplan, Klaudie | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Kopáček, Martin | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Matoušková, Edita | 2013 | 703 - On-sight, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 17:41 |
| Motyčka, Šimon | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 4. 3. 2026, 17:18 |
| Piliarik, Ema | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 20. 3. 2026, 10:56 |
| Píro, Timotej | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 20. 3. 2026, 10:28 |
| Rataj, Kryštof | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 17. 3. 2026, 09:51 |
| Řepková, Eva | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 13. 3. 2026, 15:55 |
| Skřičková, Marie | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 17. 3. 2026, 09:51 |
| Staškovanová, Katarína | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 13. 3. 2026, 15:55 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 4. 3. 2026, 17:18 |
