Kalendář závodů ČR 2026
PETZL 2. Liga ČHS - O pohár Královského města Slaný
7:15-7:45 registrace U11
8:00-9:00 start chlapci U11
9:15-10:15 start dívky U11
9:25-9:55 registrace U13
10:35-11:55 Start chlapci U13
12:10-13:10 Start dívky U13
12:15-12:45 registrace U15
13:30-14:30 Start chlapci U15
14:45-15:55 Start dívky U15
15:00-15:30 registrace U17
16:15-17:15 Start chlapci U17
17:30-18:40 Start dívky U17
17:30-18:00 registrace U19+U21
19:00-20:10 Start dívky + chlapci U19 a U21
21. 3. 2026
Slaný
HO Pohodička Slaný, Stehlíkova 823/3, 27401 Slaný, Česko
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
07:15 – 07:45 prezence U11 dívky + chlapci
08:00 start kategorie U11 dívky + chlapci (6 cest flash, bez finále)
08:30 – 09:00 prezence U13 dívky + chlapci
09:40 start kategorie U13 chlapci (6 cest flash, bez finále)
11:00 start kategorie U13 dívky (6 cest flash, bez finále)
11:30 – 12:00 prezence U15 dívky + chlapci
12:40 start kategorie U15 chlapci (6 cest flash, bez finále)
14:00 start kategorie U15 dívky (6 cest flash, bez finále)
14:30 – 15:00 prezence U17 dívky + chlapci
15:40 start kategorie U17 dívky + chlapci (6 cest flash, bez finále)
16:00 – 16:30 prezence U21 dívky + chlapci
17:20 start kategorie U19 a U21 dívky + chlapci (6 cest flash, bez finále)
Vyhlášení umístění následuje hned po zpracování výsledků dané kategorie.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
STARTOVNÉ U11,13,15,U17,U19+U21:
Člen ČHS: 500 Kč při předběžné registraci a platbě na účet
800 Kč při předběžné registraci a platbě na místě
PŘEDREGISTRACE:
Závodů se nesmí účastnit závodníci, kteří:
- se v roce 2025 umístili v Českém poháru mládeže na 1. až 3. místě b. se v roce 2025 umístili na Mistrovství ČR mládeže na 1. až 3. místě
- se v roce 2025 umístili v Českém poháru mládeže na 4. až 5. místě, pokud zůstávají ve stejné kategorii jako v roce 2023
- se v roce 2025 umístili na Mistrovství ČR mládeže na 4. až 5. místě, pokud zůstávají ve stejné kategorii jako v roce 2023
Souhlas závodníků:
„Závodník registrací a účasti v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Souhlas diváků:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostoru se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy dětí a mládeže platných pro rok 2026. Pro všechny závody 2. ligy platí, že účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2023 Sb.
Odkaz na dotazník zpětné vazby závodu
Partneři závodu
Fotogalerie
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bořek, Jáchym | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Ciosková, Tereza | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 13:08 |
| Dlouhá, Beáta | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 13:08 |
| Gašpar, Jan | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Gladiš, Dalibor Eli | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Labounková, Tereza | 2017 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 13:08 |
| Mariničová, Petra | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Marková, Adéla | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Nádraský, Václav | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Nešťáková, Danika | 2016 | 712 - HO Soukol | U11 | 23. 2. 2026, 19:14 |
| Patrná, Lara | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Růžičková, Amy | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Sládeček, Maxmilián | 2017 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 13:08 |
| Symerská, Anna | 2017 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Venhoda, Patrik | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 12. 3. 2026, 21:41 |
| Waldmannová, Isabella | 2017 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Zadníček, Jan Tobiáš | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Broqi, Florian | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Divišková, Marie | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Kopáček, Šimon | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Mariničová, Michaela | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Motyčka, Ondřej | 2014 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Müller, Štěpán | 2015 | 685 - TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. | U13 | 24. 2. 2026, 08:32 |
| Patera, Alfred | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Pernicová, Daria | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Piliarik, Oleg | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Růžalovská, Marie | 2014 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 13:08 |
| Skřička, Jakub | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Šavkunov, Erik | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Teichmannová, Linda | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Toman, Robin | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Znamenáčková, Rozálie | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Žaloudek, Filip | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Ambrožová, Karolína | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Cenklová, Anna | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 12. 3. 2026, 21:41 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Funtíčková, Berenika | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Husák, Štěpán | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Jandlová, Klára | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Minksová, Evelina | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Mlčochová, Sabina Tereza | 2012 | 682 - lezeM, z.s. | U15 | 15. 3. 2026, 12:57 |
| Nosek, Richard | 2013 | 682 - lezeM, z.s. | U15 | 15. 3. 2026, 12:57 |
| Pospíšil, Jakub | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 9. 3. 2026, 15:34 |
| Seilerová, Sofie | 2012 | 690 - Climbing Academy, z.s. | U15 | 15. 3. 2026, 20:28 |
| Sodomka, Kryštof | 2013 | 685 - TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. | U15 | 24. 2. 2026, 08:32 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Glas, Tomáš | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Kašíková, Barbora | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 3. 2026, 19:18 |
| Kučera, Ondřej | 2011 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 9. 3. 2026, 12:41 |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 25. 2. 2026, 18:29 |
| Skriečka, František | 2011 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Smolka, Daniel | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Zavřel, Antonín | 2011 | 685 - TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. | U17 | 24. 2. 2026, 08:32 |
| Bílek, Hugo | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Buben, Oskar | 2009 | 682 - lezeM, z.s. | U19 | 15. 3. 2026, 12:57 |
| Jelínek, Vojtěch | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 11. 3. 2026, 21:28 |
| Kloudová, Anežka | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 12. 3. 2026, 21:41 |
| Ying Zhang, Jie | 2008 | 682 - lezeM, z.s. | U19 | 15. 3. 2026, 14:27 |
| Zbyněk, Ondřej | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 11. 3. 2026, 21:28 |
