Kalendář závodů ČR 2026
PETZL 2. Liga ČHS - Jungle Letňany
Změna - přehození holek a kluků v kategoriích. Zkontrolujte si časy kdy startujete.
!!! PoZOR ZMĚNA ČASOVÉ OSY ZÁVODU !!!
7:00-7:30 registrace U11
7:45-9:40 Start holky + kluci U11
9:15-9:45 registrace U13
10:00-11:55 Star kluci U13
12:15-13:45 Start holky U13
13:20-13:50 registrace U15
14:05-14:55 Start kluci U15
15:15-17:10 Start holky U15
16:45-17:15 registrace U17
17:30-19:00 Start kluci U17
19:20-20:10 Start holky U17
19:45-20:15 registrace U19+U21
20:30-21:50 Start holky + kluci U19 a U21
Vyhlášení umístění následuje hned po zpracování výsledků dané kategorie.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
PARKOVÁNÍ VYHRAZENÉ PRO ZÁVODNÍKY ZDE. NEPARKUJTE PROSÍM V AREÁLU U STĚNY.
28. 2. 2026
Praha
Jungle Letňany, Veselská 699, 199 00 Praha 18
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
STARTOVNÉ U11,13,15,U17,U19+U21:
Člen ČHS: 500 Kč při předběžné registraci a platbě na účet
800 Kč při předběžné registraci a platbě na místě
SOUHLAS SPORTOVCŮ:
„Závodník registrací a účasti v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Souhlas diváků:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostoru se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy dětí a mládeže platných pro rok 2026. Pro všechny závody 2. ligy platí, že účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2023 Sb..
Odkaz na dotazník zpětné vazby závodu
Partneři závodu
Fotogalerie
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bořek, Jáchym | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 11. 2. 2026, 10:51 |
| Ciosková, Tereza | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 21. 2. 2026, 20:34 |
| Dlouhá, Beáta | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 21. 2. 2026, 20:34 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 11. 2. 2026, 10:51 |
| Kaplan, Laura | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Lidmilová, Tereza | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Lohrová, Rozálie | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Mariničová, Petra | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Nešťáková, Danika | 2016 | 712 - HO Soukol | U11 | 20. 2. 2026, 18:49 |
| Patrná, Lara | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Piskláková, Magdaléna | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 21. 2. 2026, 20:34 |
| Růžičková, Amy | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Symerská, Anna | 2017 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 11. 2. 2026, 10:51 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Tesařová, Vanessa | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 21. 2. 2026, 21:59 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Broqi, Florian | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Čada, Tomáš | 2014 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U13 | 17. 2. 2026, 07:28 |
| Divišková, Marie | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Mariničová, Michaela | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Piliarik, Oleg | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Růžalovská, Marie | 2014 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U13 | 21. 2. 2026, 20:34 |
| Teichmannová, Linda | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Toman, Robin | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Waclawik, Adam | 2015 | 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. | U13 | 19. 2. 2026, 20:56 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Cenklová, Anna | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Funtíčková, Berenika | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Jandlová, Klára | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Kaplan, Klaudie | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Minksová, Evelina | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Nosek, Richard | 2013 | 682 - lezeM, z.s. | U15 | 22. 2. 2026, 12:04 |
| Seilerová, Sofie | 2012 | 690 - Climbing Academy, z.s. | U15 | 22. 2. 2026, 22:11 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 11. 2. 2026, 10:51 |
| Vondrovic, Ignác | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Bačová, Zoe | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Buryšková, Anna | 2011 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Dolenský, Jakub | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Glas, Tomáš | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Hrušková, Eva | 2011 | 116 - Horolezecký klub Ostaš | U17 | 22. 2. 2026, 18:40 |
| Kašíková, Barbora | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 21:59 |
| Krešl, Jáchym | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:33 |
| Kučera, Ondřej | 2011 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Melichar, Milan | 2011 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 21. 2. 2026, 20:23 |
| Pergler, Štěpán | 2011 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 18. 2. 2026, 13:03 |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 11. 2. 2026, 10:51 |
| Smolka, Daniel | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Trávníčková, Eliška | 2010 | 690 - Climbing Academy, z.s. | U17 | 22. 2. 2026, 22:11 |
| Zbořilová, Barbora | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 21. 2. 2026, 21:59 |
| Buben, Oskar | 2009 | 682 - lezeM, z.s. | U19 | 19. 2. 2026, 14:11 |
| Holubová, Lucie | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 18. 2. 2026, 13:03 |
| Jelínek, Vojtěch | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 20. 2. 2026, 21:23 |
| Kloudová, Anežka | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 11. 2. 2026, 09:49 |
| Ying Zhang, Jie | 2008 | 682 - lezeM, z.s. | U19 | 20. 2. 2026, 11:40 |
| Zbyněk, Ondřej | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 20. 2. 2026, 21:23 |
