Kalendář závodů ČR 2026
PETZL 2. liga - Brno
12. 9. 2026
Brno
Lezecké centrum Klajda Kulkova 30 614 00 Brno
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
Harmonogram závodu se může změnit v závislosti na počtu přihlášených závodníků.
8:00 – 8:45 Registrace. Při registraci závodník obdrží odkazy na video záznamy předlezů jednotlivých cest.
9:30 Začátek závodu
16:30 Vyhlášení výsledků
Hlavní rozhodčí: Klára Plchová
Ředitel závodu: Edward Plch, +420 608 802 846
Stavěči: Štěpán Stráník, Lubomír Polišenský
Omezení závodníků - přechodné opatření 2026
Závodů nižších lig se NESMÍ účastnit závodníci, kteří:
- a) se v roce 2025 umístili v Českém poháru mládeže na 1.–3. místě
- b) se v roce 2025 umístili na Mistrovství ČR mládeže na 1.–3. místě
- c) se v roce 2025 umístili v Českém poháru mládeže do 5. místa, pokud zůstávají ve stejné kategorii jako v roce 2025
- d) se v roce 2025 umístili na Mistrovství ČR mládeže do 5. místa, pokud zůstávají ve stejné kategorii jako v roce 2025
Výjimka – kategorie U11 Z tohoto opatření jsou vyjmuti závodníci kategorie U11, kteří v této kategorii závodí v roce 2026 nebo v ní závodili v sezóně 2025. Ti se závodů nižších lig účastnit mohou.
Platí od 20. 4. 2026 včetně a nevztahuje se na již proběhlé závody.
Závodníci, kteří jsou členy ČHS, musí mít u sebe při registraci platný průkaz ČHS s čitelným QR kódem.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy dětí a mládeže platných pro rok 2026. Pro všechny závody 2. ligy platí, že účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2023 Sb..
Souhlas závodníků:
„Závodník registrací a účasti v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Souhlas diváků:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostoru se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Odkaz na dotazník zpětné vazby závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Ciosková, Tereza | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 2. 9. 2026, 12:23 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 1. 9. 2026, 16:03 |
| Karkanová, Amálka | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Lidmilová, Tereza | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Mariničová, Petra | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Piskláková, Magdaléna | 2016 | 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. | U11 | 6. 9. 2026, 15:08 |
| Růžičková, Amy | 2017 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Venhoda, Patrik | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 3. 9. 2026, 12:29 |
| Broqi, Florian | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Forman, Jakub | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 3. 9. 2026, 12:29 |
| Mariničová, Michaela | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Pernicová, Daria | 2015 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Podroužek, Tadeáš | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Potočková, Libuše | 2014 | 356 - Lezecký kroužek Prachov, z.s. | U13 | 31. 8. 2026, 11:35 |
| Smrž, Matyáš | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 3. 9. 2026, 13:35 |
| Šavkunov, Erik | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 6. 9. 2026, 17:51 |
| Teichmannová, Linda | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 3. 9. 2026, 12:29 |
| Toman, Robin | 2014 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U13 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Waclawik, Adam | 2015 | 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. | U13 | 6. 9. 2026, 22:23 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Chylková, Zita | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 6. 9. 2026, 17:51 |
| Minaříková, Karolína | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Řehůřková, Adéla | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 1. 9. 2026, 18:34 |
| Glas, Tomáš | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 6. 9. 2026, 17:51 |
| Lomitzki, Alex | 2011 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 2. 9. 2026, 14:46 |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 1. 9. 2026, 16:03 |
| Habrmanová, Miriam | 2009 | 671 - SNĚŽENKY & SKALNIČKY | U19 | 24. 8. 2026, 20:42 |
