Kalendář závodů ČR 2026
Mistrovství České republiky U15 2026
!!! POZOR !!! - došlo ke změně časové osy závodu dne 12.10.2026
PRŮBĚH ZÁVODU:
07:45 - 08:15 registrace chlapci a dívky U11
08:30 start kategorie chlapci a dívky U11 (6 cest flash, bez finále)
11:00 vyhlášení kategorie U11
10:00 - 10:20 registrace chlapci U13
11:25 start kategorie chlapci U13 (6 cest flash, bez finále)
12:40 – 13:00 registrace dívky U13
13:50 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)
15:45 vyhlášení kategorie U13
15:00 - 15:30 registrace dívky a chlapci U15
16:10 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)
17:40 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)
19:15 vyhlášení kategorie U15
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
17. 10. 2026
Praha
Jungle Letňany, Veselská 699, 199 00 Praha 18
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bořek, Jáchym | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Eichmeier, Albert | 2016 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 7. 10. 2026, 12:49 |
| Gašpar, Jan | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Kaplan, Laura | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Kučerová, Aneta | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Lidmilová, Tereza | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 10. 10. 2026, 12:03 |
| Marková, Adéla | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Patočková, Eliška | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Patrná, Lara | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Zadníček, Jan Tobiáš | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Abrahám, Jakub | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Divišková, Marie | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Fiedlerová, Viktorie | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:07 |
| Harašta, Hugo | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Harpur, Sierra | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:07 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Kopáček, Šimon | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Korba, Viktor | 2015 | 628 - Lezení pro všechny z.s. | U13 | 29. 9. 2026, 08:30 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Müller, Štěpán | 2015 | 685 - TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. | U13 | 1. 10. 2026, 22:19 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Potočková, Libuše | 2014 | 356 - Lezecký kroužek Prachov, z.s. | U13 | 5. 10. 2026, 10:43 |
| Smrž, Matyáš | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Šavkunov, Erik | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Šircová, Johana | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Švec, Hugo | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Ambrožová, Karolína | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Bacchus, Luka | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 10. 2026, 12:49 |
| Debef, David | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 10. 2026, 12:49 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Driml, Lukáš | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 10. 2026, 12:49 |
| Funtíčková, Berenika | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Chylková, Zita | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Kaplan, Klaudie | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Kopáček, Martin | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Matoušková, Edita | 2013 | 703 - On-sight, z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 09:07 |
| Motyčka, Šimon | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Píro, Timotej | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Pluhařová, Zuzana | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 09:49 |
| Rataj, Kryštof | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 10. 2026, 12:49 |
| Řehůřková, Adéla | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 8. 10. 2026, 10:17 |
| Řepková, Eva | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 11:07 |
| Staškovanová, Katarína | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 11:07 |
| Štefko, Oliver | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 8. 10. 2026, 19:27 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 30. 9. 2026, 18:15 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 8. 10. 2026, 10:17 |

