Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár U15 - 2. kolo
!!! POZOR - změna v časové ose závodu ze dne 10.3.2026 !!!
PRŮBĚH ZÁVODU:
07:30 - 08:00 registrace chlapci a dívky U11
08:45 start kategorie chlapci a dívky U11 (6 cest flash, bez finále)
10:15 vyhlášení kategorie U11
09:20 - 09:50 registrace dívky a chlapci U13
10:55 start kategorie chlapci U13 (6 cest flash, bez finále)
12:45 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)
14:15 vyhlášení kategorie U13
13:40 - 14:10 registrace dívky a chlapci U15
14:55 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)
16:25 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)
18:15 vyhlášení kategorie U15
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
14. 3. 2026
Ostrava
HANGAR climbing playground by Adam Ondra, Nad Porubkou 2405, 708 00 Ostrava-Poruba
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Blanik, Albert | 2016 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Eichmeier, Albert | 2016 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 16:05 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 20. 2. 2026, 09:44 |
| Hrbáčková, Adéla | 2017 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Kaplan, Laura | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Kučerová, Aneta | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 14:11 |
| Liškutín, Alex | 2017 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Patočková, Eliška | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 2. 3. 2026, 10:23 |
| Seltenreich, Emma | 2017 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U11 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Šemora, Tom | 2016 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 2. 3. 2026, 10:23 |
| Abrahám, Jakub | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 3. 3. 2026, 12:30 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 2. 3. 2026, 10:23 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Čada, Tomáš | 2014 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U13 | 4. 3. 2026, 21:00 |
| Fiedlerová, Viktorie | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 15:01 |
| Harašta, Hugo | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Harpur, Sierra | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 15:01 |
| Köhlerová, Zuzana | 2014 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 2. 3. 2026, 10:23 |
| Kopáček, Šimon | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 3. 3. 2026, 12:30 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Müller, Štěpán | 2015 | 685 - TJ GIBON Jablonec nad Nisou, z.s. | U13 | 3. 3. 2026, 16:25 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Šimková, Karolína | 2014 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Šircová, Johana | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 20. 2. 2026, 09:44 |
| Tichá, Adriana | 2015 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Waclawik, Adam | 2015 | 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. | U13 | 6. 3. 2026, 11:45 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Ambrožová, Karolína | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 2. 3. 2026, 10:23 |
| Debef, David | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 7. 3. 2026, 21:12 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 2. 2026, 09:44 |
| Driml, Lukáš | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 16:05 |
| Chylková, Zita | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 3. 3. 2026, 12:30 |
| Kaplan, Klaudie | 2013 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Kopáček, Martin | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 3. 3. 2026, 12:30 |
| Martikánová, Amálie | 2013 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Matoušková, Edita | 2013 | 703 - On-sight, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 15:01 |
| Motyčka, Šimon | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 2. 2026, 09:44 |
| Piliarik, Ema | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 3. 3. 2026, 12:30 |
| Píro, Timotej | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 4. 3. 2026, 09:47 |
| Rataj, Kryštof | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 16:05 |
| Řepková, Eva | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 11:33 |
| Skřičková, Marie | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 3. 2026, 16:05 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 2. 2026, 09:44 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 4. 3. 2026, 09:47 |

