Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár U15 - 1. kolo
LIVESTREAM - Youtube - 1. kolo ČP U15
!!! POZOR - změna časové osy ze dne 10.2.2026 !!!
PRŮBĚH ZÁVODU:
07:30 - 08:00 registrace chlapci a dívky U11
08:45 start kategorie chlapci a dívky U11 (6 cest flash, bez finále)
10:20 vyhlášení kategorie U11
09:15 – 09:35 registrace chlapci U13
10:55 start kategorie chlapci U13 (6 cest flash, bez finále)
11:45 - 12:05 registrace dívky U13
13:20 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)
15:00 vyhlášení kategorie U13
14:25 - 14:55 registrace dívky a chlapci U15
15:40 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)
17:30 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)
19:20 vyhlášení kategorie U15
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
14. 2. 2026
Praha
Jungle Letňany, Veselská 699, 199 00 Praha 18
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bodanská, Viktorie | 2016 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U11 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Bořek, Jáchym | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 3. 2. 2026, 10:03 |
| Eichmeier, Albert | 2016 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 13:05 |
| Gašpar, Jan | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Horová, Tereza | 2016 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U11 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Kučerová, Aneta | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Mervart, Filip | 2017 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U11 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Patočková, Eliška | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Venhoda, Patrik | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Zadníček, Jan Tobiáš | 2016 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Zemek, Theo Manuel | 2017 | 630 - Animals Praha z.s. | U11 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Abrahám, Jakub | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Ambrožová, Kristýna | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Bača, Teodor | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Čada, Tomáš | 2014 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U13 | 31. 1. 2026, 00:08 |
| Divišková, Marie | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Fiedlerová, Viktorie | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 25. 1. 2026, 20:06 |
| Harašta, Hugo | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Harpur, Sierra | 2014 | 703 - On-sight, z.s. | U13 | 25. 1. 2026, 20:06 |
| Holub, Oliver | 2014 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U13 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Jelínková, Vilma | 2015 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U13 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Komínek, Sára | 2015 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Kopáček, Šimon | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Lidmilová, Anežka | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Mervartová, Adéla | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Pančochová, Liliana | 2014 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U13 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Píro, Tobiáš | 2014 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Šircová, Johana | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Švec, Hugo | 2014 | 630 - Animals Praha z.s. | U13 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Waclawik, Adam | 2015 | 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. | U13 | 6. 2. 2026, 09:12 |
| Zámečník, Lukáš | 2015 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U13 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Žaloudek, Filip | 2015 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U13 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Ambrožová, Karolína | 2013 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 07:29 |
| Bodanský, Miroslav | 2012 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U15 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Debef, David | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 13:05 |
| Dimova, Jana | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Driml, Lukáš | 2012 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 13:05 |
| Farda, Martin | 2012 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U15 | 8. 2. 2026, 15:56 |
| Kopáček, Martin | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Martikánová, Amálie | 2013 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 4. 2. 2026, 09:32 |
| Matoušková, Edita | 2013 | 703 - On-sight, z.s. | U15 | 25. 1. 2026, 20:06 |
| Motyčka, Šimon | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Nosek, Richard | 2013 | 682 - lezeM, z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 15:12 |
| Piliarik, Ema | 2012 | 630 - Animals Praha z.s. | U15 | 5. 2. 2026, 19:05 |
| Píro, Timotej | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 5. 2. 2026, 20:58 |
| Rataj, Kryštof | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 13:05 |
| Řepková, Eva | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 4. 2. 2026, 09:32 |
| Skřičková, Marie | 2013 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U15 | 6. 2. 2026, 13:05 |
| Staškovanová, Katarína | 2012 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U15 | 4. 2. 2026, 09:32 |
| Talapka, Tadeáš | 2012 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U15 | 20. 1. 2026, 09:41 |
| Zámečník, Filip | 2012 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U15 | 5. 2. 2026, 20:58 |

