Vstup do areálu a na stěnu bude v sobotu 21. 2. 2026 umožněn již od 6:00.
Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár mládeže a dospělých - 2. kolo
!!! POZOR – ZMĚNA PROGRAMU !!!
Dne 4. 2. 2026 byla provedena změna v průběhu závodu. Start závodu je v pátek odpoledne a finálové kolo proběhne pro všechny kategorie.
Drobné změny v harmonogramu závodu ze dne 16.2.2026.
PRŮBĚH ZÁVODU:
Pátek 20.2.2026
16:00 - 16:30 registrace chlapci U17
17:00 start kategorie chlapci U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
18:00 – 18:30 registrace dívky U17
19:30 start kategorie dívky U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
Sobota 21.2.2026 - vstupu do areálu a na stěnu bude umožněn již v 6:00
07:00 - 07:30 registrace ženy, U19 a U21
08:00 start kategorie ženy, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
09:15 – 9:45 registrace muži, U19 a U21
10:55 start 1. skupina kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
12:10 start 2. skupina kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
13:30 - 14:00 otevření a uzavření izolace dívky a chlapci U17
15:00 start finále kategorie dívky a chlapci U17 (4 cesty klasický formát)
17:00 – 17:50 otevření a uzavření izolace kategorie muži, ženy, U19 a U21
18:50 start finále muži, ženy, U19 a U21 (4 cesty klasický formát)
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
Program přednášek na 21.2.2026 od Fyziogym Cooper
20. 2. 2026 - 21. 2. 2026
Praha
JamJam Boulder Club, Vlastina 889, Praha 6 160 00
Předregistrace
26. 1. 2026, 12:00 - 15. 2. 2026, 23:59
Propozice
Disciplína
Boulder
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U17, U19, U21, Dospělí
Seriál
ČP mládeže, ČP dospělí
Formát závodu
Open
Dospělí / Mládež
Dospělí
Držitel registrace - dospělí
500 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
1 000 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč
Cesty
Počet cest v kvalifikaci
6
Počet cest v finále
4
Pořadatel
Pořadatel
Český horolezecký svaz
Organizátoři
Hlavní stavěč
Martin Chytil
Hlavní rozhodčí
Hana Kroupová - 604 921 027
Technický delegát
Adéla Zapletalová - 603 496 382
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
Individuální přihlášení mládež - U17
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Bačová, Zoe | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Bachman, Dominik | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Bodanská, Adéla | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Březovják, Adam | 2011 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 6. 2. 2026, 14:08 |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 13. 2. 2026, 11:23 |
| Farda, Stanislav | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Harmáčková, Veronika | 2011 | 695 - Pilsen Panthers, z.s. | U17 | 13. 2. 2026, 19:38 |
| Holečková, Kateřina | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 9. 2. 2026, 22:21 |
| Chalcař, David | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 6. 2. 2026, 14:08 |
| Kašíková, Barbora | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Kočí, Matyáš | 2010 | 703 - On-sight, z.s. | U17 | 31. 1. 2026, 22:21 |
| Kusá, Kristýna | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Kvapil, Ondřej | 2011 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Kvapilová, Natálie | 2011 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Lichá, Anna | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 6. 2. 2026, 14:08 |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 29. 1. 2026, 16:03 |
| Smékalová, Ema | 2011 | 709 - My Way´s | U17 | 8. 2. 2026, 14:15 |
| Smolka, Daniel | 2010 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 12. 2. 2026, 10:35 |
| Šembera, Vojtěch | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 9. 2. 2026, 22:21 |
| Trejtnar, Jonáš | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 11. 2. 2026, 21:00 |
| Vilím, Ondřej | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 11. 2. 2026, 21:00 |
| Zbořilová, Barbora | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Dománková, Leontýna | 2009 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U19 | 9. 2. 2026, 22:21 |
| Chaloupková, Vanda | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 12. 2. 2026, 10:35 |
| Jelínek, Vojtěch | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 12. 2. 2026, 10:35 |
| Kříž, Michal | 2008 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Říha, Daniel | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 12. 2. 2026, 10:35 |
| Svoboda, Václav | 2009 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U19 | 6. 2. 2026, 14:08 |
| Bartáček, Šimon | 2006 | 703 - On-sight, z.s. | U21 | 31. 1. 2026, 22:21 |
| Jaroš, Václav | 2007 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Koňaříková, Adéla | 2006 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U21 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Konečná, Viktorie | 2007 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U21 | 15. 2. 2026, 15:43 |
| Martincová, Tereza | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 13. 2. 2026, 11:23 |
| Srnský, Matyáš | 2006 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Šmakalová, Veronika | 2007 | 703 - On-sight, z.s. | U21 | 31. 1. 2026, 22:21 |
| Galeová, Ema | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 13. 2. 2026, 10:22 |
| Prokešová, Simona | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 13. 2. 2026, 10:22 |

