Kalendář závodů ČR 2026
Český pohár mládeže a dospělých - 1. kolo
!!!!! FINÁLE !!!!!
Do večerního finále postupují všechny kategorie - U19, U21 a dospělí.
Otevření izolace 17:00
Uzavření izolace 17:30
Start kola 18:30
Odkazy na ON-LINE Finále
‼️ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ‼️
Kategorie U17 dívky má posunutý čas registrace na místě i start závodu, viz níže.
PRŮBĚH ZÁVODŮ:
Pátek 23.1.2026
16:00 - 16:30 registrace chlapci U17
17:00 start kategorie chlapci U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
18:00 – 18:30 registrace dívky U17
19:30 start kategorie dívky U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
Parkování během závodu je zajištěno ZDE
Prosíme, respektujte toto opatření, parkoviště u Jungle je určeno především pro návštěvníky stěny.
Vstup na stěnu během závodu je zdarma pouze na horní boulderovku. Pokud si budete chtít zalézt, je nutné si zakoupit vstup. Pro závodníky bude dle harmonogramu umožněn rozlez dole na boulderu.
Přespání na stěně je pro závodníky možné po nahlášení na recepci a uhrazení poplatku v pohybové hale.
23. 1. 2026 - 24. 1. 2026
Praha
Jungle Letňany, Veselská 699, 199 00 Praha 18
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PRŮBĚH ZÁVODŮ:
Pátek 23.1.2026
16:00 - 16:30 registrace chlapci U17
17:00 start kategorie chlapci U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
18:00 – 18:30 registrace dívky U17
19:30 start kategorie dívky U17 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
Sobota 24.1.2026
07:00 - 07:30 registrace ženy, U19 a U21
08:00 start kategorie ženy, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
09:00 – 9:30 registrace muži, U19 a U21
10:30 start 1. skupina kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
11:50 start 2. skupina kategorie muži, U19 a U21 (6 cest flash, finále klasickým formátem)
13:30 - 14:00 otevření a uzavření izolace dívky a chlapci U17
15:00 start finále kategorie dívky a chlapci U17 (4 cesty klasický formát)
17:00 – 17:30 otevření a uzavření izolace kategorie muži, ženy
18:30 start finále muži, ženy (4 cesty klasický formát)
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
PŘEDREGISTRACE:
Individuální přihlášení mládež - U17
Individuální přihlášení dospělí
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
ODKAZ NA DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY K ZÁVODU ZDE.
NEBO NAČTĚTE QR kód níže...
Partneři závodu
Výsledky
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Skupina | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrahám, Tomáš | 2011 | 630 - Animals Praha z.s. | U17 | 15. 1. 2026, 11:15 | |
| Bačová, Zoe | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 16. 1. 2026, 10:52 | |
| Bachman, Dominik | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 16. 1. 2026, 10:52 | |
| Bodanská, Adéla | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 18. 1. 2026, 20:22 | |
| Březovják, Adam | 2011 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 15. 1. 2026, 21:46 | |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 14. 1. 2026, 16:17 | |
| Farda, Stanislav | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 18. 1. 2026, 20:22 | |
| Harmáčková, Veronika | 2011 | 695 - Pilsen Panthers, z.s. | U17 | 13. 1. 2026, 08:52 | |
| Holečková, Kateřina | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 12. 1. 2026, 22:46 | |
| Chalcař, David | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 15. 1. 2026, 21:46 | |
| Krejčí, Lukáš | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 18. 1. 2026, 20:22 | |
| Krešl, Jáchym | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 16. 1. 2026, 10:52 | |
| Kusá, Kristýna | 2011 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 16. 1. 2026, 10:52 | |
| Kvapilová, Natálie | 2011 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 18. 1. 2026, 20:22 | |
| Lichá, Anna | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 15. 1. 2026, 21:46 | |
| Maršálková, Vendula | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 15. 1. 2026, 21:46 | |
| Nosková, Martina | 2010 | 608 - HO SmíchOFF, z.s. | U17 | 9. 1. 2026, 10:47 | |
| Ráczová, Eliška | 2011 | 583 - HO Pohodička Slaný z.s. | U17 | 7. 1. 2026, 10:05 | |
| Smékalová, Ema | 2011 | 709 - My Way´s | U17 | 8. 1. 2026, 10:45 | |
| Šembera, Vojtěch | 2011 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 12. 1. 2026, 22:46 | |
| Trejtnar, Jonáš | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 17. 1. 2026, 10:25 | |
| Dománková, Leontýna | 2009 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U19 | 1 | 12. 1. 2026, 22:46 |
| Chaloupková, Vanda | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 1 | 15. 1. 2026, 11:15 |
| Kalivodová, Anna | 2009 | 662 - HO Horoakademie, z.s. | U19 | 1 | 14. 1. 2026, 08:58 |
| Kalousková, Ema | 2009 | 662 - HO Horoakademie, z.s. | U19 | 1 | 14. 1. 2026, 09:03 |
| Paarová, Natálie | 2008 | 232 - HOVRCH, z.s. | U19 | 1 | 12. 1. 2026, 10:46 |
| Říha, Daniel | 2009 | 630 - Animals Praha z.s. | U19 | 1 | 15. 1. 2026, 11:15 |
| Souček, Tobiáš | 2009 | 662 - HO Horoakademie, z.s. | U19 | 2 | 15. 1. 2026, 10:35 |
| Svoboda, Václav | 2009 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U19 | 1 | 15. 1. 2026, 21:46 |
| Uherec, Lukáš | 2009 | 232 - HOVRCH, z.s. | U19 | 2 | 14. 1. 2026, 10:51 |
| Bartáček, Šimon | 2006 | 703 - On-sight, z.s. | U21 | 2 | 12. 1. 2026, 16:39 |
| Buřičová, Jana | 2007 | 623 - Klub adrenalinových aktivit V TAHU! z.s. | U21 | 1 | 16. 1. 2026, 22:08 |
| Koňaříková, Adéla | 2006 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U21 | 1 | 18. 1. 2026, 20:22 |
| Konečná, Viktorie | 2007 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U21 | 1 | 18. 1. 2026, 20:22 |
| Martincová, Tereza | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 1 | 14. 1. 2026, 16:17 |
| Mokroluský, Lukáš | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 1 | 15. 1. 2026, 16:01 |
| Srnský, Matyáš | 2006 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 1 | 17. 1. 2026, 21:06 |
| Šmakalová, Veronika | 2007 | 703 - On-sight, z.s. | U21 | 1 | 12. 1. 2026, 16:39 |
| Šoukal, Marek | 2007 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U21 | 2 | 14. 1. 2026, 16:17 |
| Švastová, Kristýna | 2007 | 662 - HO Horoakademie, z.s. | U21 | 1 | 14. 1. 2026, 08:55 |
| Švastová, Ráchel | 2007 | 662 - HO Horoakademie, z.s. | U21 | 1 | 14. 1. 2026, 08:55 |
| Bína, Ondřej | 1999 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 1 | 17. 1. 2026, 21:21 |
| Galeová, Ema | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 1 | 17. 1. 2026, 21:06 |
| Kroa, Thomas | 2004 | 682 - lezeM, z.s. | dospělí | 2 | 17. 1. 2026, 10:25 |
| Prokešová, Simona | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 1 | 17. 1. 2026, 21:06 |


