Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

PETZL 2. Liga ČHS - V BOULDERU

P O Z O R  NOVÁ  Z M Ě N A

 

 

 

 

Propozice 2. liga LK Boulder 28.9.2025_new_ke zveřejnění

 

 

 

 

 

 

28. 9. 2025
Liberec
Boulder Point Liberec

Předregistrace
7. 9. 2025, 12:00 - 21. 9. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Boulder
Pravidla
Klasický formát
Liga
2. liga
Kategorie
U11, U13, U15, U17, U19, U21
Seriál
2. liga
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Ke stažení

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
6
Počet cest v finále
0

Pořadatel

Pořadatel
LK Boulder z.s.
Web pořadatele

Organizátoři

Hlavní stavěč
Vojta Trojan
Stavěči
Fanda Danda
Ředitel závodu
Eva Fryšarová
Hlavní rozhodčí
Kateřina Růžičková

Harmonogram

 

Propozice závodu PETZL 2. ligy ČHS
V BOULDERINGU

 

 

Termín konání: neděle 28. 9. 2025
Místo konání: Boulder Point, Rychtářská 1183/8a 46014, 14 Liberec
Pořadatel: LK Boulder z.s.
Kategorie: U11, U13, U15, U17, U19, U21
Kapacita: 25 závodníků / kategorie
Počet boulderů: 6
Předregistrace: odkaz na webu ČHS v kalendáři závodů
Číslo účtu: 2001565395/2010

 

Průběh závodu:
Časový harmonogram:
8:00–8:30 Registrace U11
8:45–10:00 Start holky U11 a kluci U11


9:20–9:50 Registrace U13
10:20–11:30 Start holky U13
11:40–12:50 Start kluci U13


12:20–12:50 Registrace U15
13:20–14:30 Start holky U15
14:40–15:50 Start kluci U15


15:25–15:55 Registrace U17
16:25–17:35 Start holky a kluci U17


17:10–17:40 Registrace kategorie U19 + U21
18:10–19:20 Start holky a kluci U19 + U21

 

 

Hlavní rozhodčí: Kateřina Čechová Růžičková
Ředitel závodu: Eva Fryšarová (mobil: 723 783 759)
Hlavní stavěč: Vojta Trojan
Stavěči: Fanda Danda

 

Individuální předregistrace

 

Sportity

 

Zpětná vazba na proběhlý závod ČHS

 

Souhlas závodníků:

„Závodník registrací a účasti v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Souhlas diváků:

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostoru se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody 2. ligy dětí a mládeže platných pro rok 2024. Pro všechny závody 2. ligy platí, že účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2023 Sb..

 

Propozice 2. liga LK Boulder 28.9.2025_new_ke zveřejnění.pdf

 

Omezení závodníků a výjímka z omezení pro kategorii U11:

2025_omezeni_2_liga_bouder.pdf

 

Rozhodnuti_o_zruseni_omezeni_U11_2025.pdf

 

Partneři závodu

PETZL 2. Liga ČHS - V BOULDERU

Výsledky

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Ambrožová, Kristýna 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 9. 2025, 09:31
Bořek, Jáchym 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 9. 2025, 09:26
Ciosková, Tereza 2016 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. U11 21. 9. 2025, 16:05
Eichmeier, Albert 2016 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U11 18. 9. 2025, 12:15
Gašpar, Jan 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 9. 2025, 09:26
Horová, Tereza 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 9. 2025, 09:26
Komínek, Sára 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 9. 2025, 09:31
Kuřátková, Karolína 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 9. 2025, 09:31
Patočková, Eliška 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 9. 2025, 09:31
Piskláková, Magdaléna 2016 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. U11 21. 9. 2025, 16:05
Sičáková, Nina 2015 700 - Hangar Rockets Ostrava, z.s. U11 21. 9. 2025, 16:05
Skřička, Jakub 2015 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U11 18. 9. 2025, 12:15
Žaloudek, Filip 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 9. 2025, 09:26
Ambrožová, Karolína 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Burian, Michal 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Dolenská, Adéla 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 19. 9. 2025, 07:09
Funtíčková, Berenika 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Chylková, Zita 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 21. 9. 2025, 22:09
Janoušková, Sára 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Košata, Ondřej 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Mariničová, Michaela 2014 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 18. 9. 2025, 12:15
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 19. 9. 2025, 09:54
Motyčka, Ondřej 2014 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U13 8. 9. 2025, 09:45
Osvald, Matyáš 2013 597 - Lezecký klub LezeTop Písek z.s. U13 8. 9. 2025, 14:47
Šavkunov, Erik 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 21. 9. 2025, 22:09
Teichmannová, Linda 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 9. 2025, 09:31
Toman, Robin 2014 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 18. 9. 2025, 12:15
Buryšková, Anna 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 17. 9. 2025, 09:31
Husák, Štěpán 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 21. 9. 2025, 22:09
Kusá, Kristýna 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 19. 9. 2025, 09:54
Lomitzki, Alex 2011 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U15 18. 9. 2025, 12:15
Pergler, Štěpán 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 18. 9. 2025, 14:34
Ráczová, Eliška 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 9. 2025, 09:26
Talapka, Tadeáš 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 9. 2025, 09:26
Zikmund, Viktor 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 21. 9. 2025, 22:09
Dolenský, Jakub 2010 630 - Boulder Bambini z.s. U17 19. 9. 2025, 07:09
Došek, David 2010 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U17 18. 9. 2025, 12:15
Filz, Matěj 2009 630 - Boulder Bambini z.s. U17 17. 9. 2025, 09:31
Glas, Tomáš 2010 630 - Boulder Bambini z.s. U17 21. 9. 2025, 22:09
Holubová, Lucie 2009 630 - Boulder Bambini z.s. U17 17. 9. 2025, 09:31
Kloudová, Anežka 2009 630 - Boulder Bambini z.s. U17 18. 9. 2025, 14:34
Smolka, Daniel 2010 630 - Boulder Bambini z.s. U17 21. 9. 2025, 22:09
Zbyněk, Ondřej 2009 630 - Boulder Bambini z.s. U17 21. 9. 2025, 22:09
Instagram

Instagram Horosvaz