Kalendář závodů ČR 2025
Mezinárodní mistrovství ČR mládeže a dospělých
8. 11. 2025 - 9. 11. 2025
Brno
HUDY lezecká stěna Brno Vídeňská 297/99, 63900 Brno - Štýřice
Propozice
Cesty
Pořadatel
Organizátoři
Harmonogram
PŘEDREGISTRACE:
Individuální přihlášení mládež - U17
Individuální přihlášení dospělí
PRŮBĚH ZÁVODU:
Sobota 8.11.2025
9:00 – 9:45 prezentace
10:00 zahájení závodu
10:15 kvalifikace
Do semifinále postupuje 20 nejlepších závodníků z kvalifikace žen a mužů, pro kategorie U19 a U21 je semifinálové kolo, kolem finálovým.
Neděle 9.11.2025
08:30 uzavření izolace dospělí, U21 a U19
09:00 semifinále dospělí, finále U21 a U19
14:30 uzavření izolace U17
15:00 finále U17
15:00 Uzavření izolace kategorie dospělí
17:00 finále kategorie dospělí
Vyhlášení po skončení finále.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.
SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:
„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
SOUHLAS DIVÁKŮ:
„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.
Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže.
Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.
Partneři závodu
Předregistrační listina
| Závodník | Rok narození | Oddíl | Kategorie | Přihlášen/a |
|---|---|---|---|---|
| Barošová, Nikola | 2009 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Bodanská, Adéla | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Capandová, Sára | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Dománková, Leontýna | 2009 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 30. 10. 2025, 22:32 |
| Došek, David | 2010 | 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. | U17 | 31. 10. 2025, 11:27 |
| Farda, Stanislav | 2010 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Glas, Tomáš | 2010 | 630 - Boulder Bambini z.s. | U17 | 22. 10. 2025, 17:07 |
| Chalcař, David | 2010 | 639 - BLOK CENTRUM, z.s. | U17 | 23. 10. 2025, 09:39 |
| Krešl, Jáchym | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 11. 2025, 09:58 |
| Lebloch, Filip | 2009 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U17 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Semerádová, Barbora | 2009 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U17 | 30. 10. 2025, 22:32 |
| Trejtnar, Jonáš | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 19. 10. 2025, 21:40 |
| Vilím, Ondřej | 2010 | 682 - lezeM, z.s. | U17 | 19. 10. 2025, 21:40 |
| Zbořilová, Barbora | 2010 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U17 | 1. 11. 2025, 09:58 |
| Jaroš, Václav | 2007 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U19 | 1. 11. 2025, 09:58 |
| Konečná, Viktorie | 2007 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Kříž, Michal | 2008 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | U19 | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Hacura, Lukáš | 2005 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U21 | 30. 10. 2025, 22:32 |
| Semerád, Václav | 2005 | 542 - HK Lanškroun z.s. | U21 | 30. 10. 2025, 22:32 |
| Srnský, Matyáš | 2006 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | U21 | 1. 11. 2025, 09:58 |
| Galeová, Ema | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 1. 11. 2025, 09:58 |
| Potůček, Šimon | 2001 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | dospělí | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Potůček, Štěpán | 2001 | 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. | dospělí | 2. 11. 2025, 22:33 |
| Prokešová, Simona | 2002 | 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 | dospělí | 1. 11. 2025, 09:58 |

