Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

Český pohár U15 - 5. kolo

!!! POZOR ZMĚNA !!! - 25/08/2025

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

07:45 - 08:15 registrace chlapci a dívky U11

08:30 start kategorie chlapci U11 (6 cest flash, bez finále)

09:30 start kategorie dívky U11 (6 cest flash, bez finále)

11:15 vyhlášení kategorie U11
09:45 - 10:15 registrace chlapci a dívky U13

11:05 start kategorie chlapci U13 (6 cest flash, bez finále)

12:25 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)

16:10 vyhlášení kategorie U13

14:30 – 15:00 registrace dívky a chlapci U15

15:50 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)

17:20 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)

19:05 vyhlášení kategorie U15

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.

 

POMOZTE NÁM ZKVALITŇOVAT ZÁVODY!

Dotazník_k_závodům_ČHS-1024 (1) (1)



 

29. 8. 2025
Teplice nad Metují
Park MHFF

Předregistrace
4. 8. 2025, 12:00 - 24. 8. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Boulder
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U11, U13, U15
Seriál
ČP U14/U15
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Držitel registrace - dospělí
0 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
0 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
6
Počet cest v finále
0

Pořadatel

Pořadatel
Český horolezecký svaz

Organizátoři

Hlavní stavěč
Jan Šolc
Stavěči
Vojtěch Trojan, František Danda
Ředitel závodu
Jiří Žák - 602 255 638
Hlavní rozhodčí
Jiří Čermák - 604 735 626
Technický delegát
Adéla Zapletalová - 603 496 382

Harmonogram

Plakát ČP U15 5. kolo (1)PŘEDREGISTRACE:

Individuální přihlášení

 

SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:

„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.   

            

SOUHLAS DIVÁKŮ:

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. 

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.

 

 

Partneři závodu

Český pohár U15 - 5. kolo

Výsledky

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Gašpar, Jan 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 8. 2025, 07:44
Harašta, Hugo 2015 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 18. 8. 2025, 10:36
Horová, Tereza 2016 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 11. 8. 2025, 13:34
Komínek, Sára 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 21. 8. 2025, 22:03
Patočková, Eliška 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 21. 8. 2025, 22:03
Sedliský, David 2015 26 - Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. U11 12. 8. 2025, 12:17
Šircová, Johana 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 8. 2025, 07:44
Venhoda, Patrik 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 21. 8. 2025, 22:03
Žaloudek, Filip 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 8. 8. 2025, 07:44
Abrahám, Jakub 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 8. 2025, 18:44
Bača, Teodor 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 18. 8. 2025, 10:36
Čada, Tomáš 2014 542 - HK Lanškroun z.s. U13 18. 8. 2025, 18:07
Čtrnáctý, Václav 2014 573 - HO Lezci Kladno U13 4. 8. 2025, 18:11
Divišková, Marie 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 8. 2025, 18:44
Dvořáková, Adéla 2014 26 - Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. U13 19. 8. 2025, 21:53
Harpur, Sierra 2014 703 - On-sight, z.s. U13 12. 8. 2025, 18:18
Chylková, Zita 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 19. 8. 2025, 15:18
Kopáček, Šimon 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 8. 2025, 18:44
Králík, Tomáš 2013 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U13 4. 8. 2025, 18:45
Lidmilová, Anežka 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 18. 8. 2025, 10:36
Martikánová, Amálie 2013 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U13 4. 8. 2025, 19:50
Matoušková, Edita 2013 703 - On-sight, z.s. U13 12. 8. 2025, 18:18
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 18. 8. 2025, 10:36
Šavkunov, Erik 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 8. 2025, 18:44
Štefko, Oliver 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 21. 8. 2025, 22:03
Švec, Hugo 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 8. 2025, 18:44
Abrahám, Tomáš 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 8. 2025, 18:44
Bednářová, Agnes 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 8. 2025, 18:44
Březovják, Adam 2011 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 4. 8. 2025, 19:50
Dimova, Jana 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 8. 2025, 07:44
Juda, Štěpán 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 8. 2025, 18:44
Kopáček, Martin 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 8. 2025, 18:44
Motyčka, Šimon 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 8. 2025, 07:44
Piliarik, Ema 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 8. 2025, 18:47
Ráczová, Eliška 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 8. 2025, 07:44
Řepková, Eva 2012 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 4. 8. 2025, 19:50
Šembera, Vojtěch 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 18. 8. 2025, 18:07
Talapka, Tadeáš 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 8. 8. 2025, 07:44
Instagram

Instagram Horosvaz