Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

Český pohár U15 - 2. kolo

14. 6. 2025
Praha
Sportpark Jungle Letňany

Předregistrace
19. 5. 2025, 12:00 - 8. 6. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Obtížnost
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U11, U13, U15
Seriál
ČP U14/U15
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Držitel registrace - dospělí
0 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
0 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
2
Počet cest v finále
1

Pořadatel

Pořadatel
Český horolezecký svaz

Organizátoři

Hlavní stavěč
Martin Jech
Stavěči
Vilda Chejn, Barča Zítková
Hlavní rozhodčí
Zuzana Fischerová - 602 296 942
Technický delegát
Kateřina Růžičková Čechová - 775 666 710

Harmonogram

PŘEDREGISTRACE:

Individuální přihlášení

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

08:00 - 08:30 prezentace                    

             09:00 zahájení závodu

             09:15 kvalifikace 

             16:00 uzavření izolace
             16:30 finále

             18:00 vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.

 

SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:

„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.   

            

SOUHLAS DIVÁKŮ:

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. 

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.

 

Výsledky

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Bodanská, Viktorie 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 8. 6. 2025, 21:46
Kaplan, Laura 2016 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 6. 6. 2025, 13:34
Pernický, Edvard 2015 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 8. 6. 2025, 21:46
Šircová, Johana 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 21. 5. 2025, 09:53
Abrahám, Jakub 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 27. 5. 2025, 12:37
Debef, David 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 5. 6. 2025, 08:26
Divišková, Marie 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 27. 5. 2025, 12:37
Frič, Ondřej 2013 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U13 6. 6. 2025, 09:18
Holub, Oliver 2014 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U13 8. 6. 2025, 21:46
Kaplan, Klaudie 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 6. 6. 2025, 13:34
Kopáček, Šimon 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 27. 5. 2025, 12:37
Králík, Tomáš 2013 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U13 25. 5. 2025, 14:07
Lacheta, Lukáš 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 5. 6. 2025, 08:26
Lidmilová, Anežka 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 6. 6. 2025, 13:34
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 6. 6. 2025, 13:34
Nosek, Richard 2013 682 - lezeM, z.s. U13 2. 6. 2025, 15:33
Píro, Tobiáš 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 6. 6. 2025, 13:34
Rataj, Kryštof 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 5. 6. 2025, 08:26
Řehůřková, Adéla 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 6. 6. 2025, 13:34
Skřičková, Marie 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 5. 6. 2025, 08:26
Šavkunov, Erik 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 27. 5. 2025, 12:37
Švec, Hugo 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 27. 5. 2025, 12:37
Abrahám, Tomáš 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 27. 5. 2025, 12:37
Bačová, Zoe 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 6. 6. 2025, 13:34
Bodanský, Miroslav 2012 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 8. 6. 2025, 21:46
Březovják, Adam 2011 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 6. 6. 2025, 09:18
Dimova, Jana 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 21. 5. 2025, 09:53
Driml, Lukáš 2012 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U15 5. 6. 2025, 08:26
Harmáčková, Veronika 2011 695 - Pilsen Panthers, z.s. U15 3. 6. 2025, 18:12
Holubová, Beáta 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 8. 6. 2025, 21:46
Kašíková, Barbora 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 6. 6. 2025, 13:35
Kopáček, Martin 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 27. 5. 2025, 12:37
Kusá, Kristýna 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 6. 6. 2025, 13:34
Kvapil, Ondřej 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 8. 6. 2025, 21:46
Motyčka, Šimon 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 21. 5. 2025, 09:53
Piliarik, Ema 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 27. 5. 2025, 12:37
Píro, Timotej 2012 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 6. 6. 2025, 13:34
Ráczová, Eliška 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 22. 5. 2025, 11:42
Řepková, Eva 2012 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 6. 6. 2025, 09:18
Sedláková, Lucie 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 22. 5. 2025, 11:42
Šembera, Vojtěch 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 6. 6. 2025, 09:46
Talapka, Tadeáš 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 21. 5. 2025, 09:53
Instagram

Instagram Horosvaz