Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

Český pohár U15 - 2. kolo

!!! ZMĚNA ČASOVÉ OSY !!!

Dne 18.3.2025 došlo ke změně časové osy závodu, dále došlo ke změně startů v kategoriích U13 a U15 budou první stratovat chlapci a následně dívky.

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

08:00 - 08:30 registrace chlapci a dívky U11

09:15 start kategorie chlapci a dívky U11 (6 cest flash, bez finále)

10:45 vyhlášení kategorie U11
9:45 - 10:15 registrace dívky a chlapci U13

11:25 start kategorie chlapci U13 (6 cest flash, bez finále)

12:55 start kategorie dívky U13 (6 cest flash, bez finále)

14:30 vyhlášení kategorie U13

13:20 - 13:50 registrace dívky a chlapci U15

15:05 start kategorie chlapci U15 (6 cest flash, bez finále)

16:45 start kategorie dívky U15 (6 cest flash, bez finále)

18:25 vyhlášení kategorie U15

 

22. 3. 2025
Liberec

Předregistrace
24. 2. 2025, 12:00 - 16. 3. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Boulder
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U11, U13, U15
Seriál
ČP U14/U15
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Držitel registrace - dospělí
0 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
0 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
6
Počet cest v finále
0

Pořadatel

Pořadatel
Český horolezecký svaz

Organizátoři

Hlavní stavěč
Denis Pail
Stavěči
František Danda
Ředitel závodu
Eva Fryšarová
Hlavní rozhodčí
Jiří Čermák - 604 735 626
Technický delegát
Štefan Reblán - 723 934 179

Harmonogram

youtube stream

PŘEDREGISTRACE:

Individuální Předregistrace

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

Změna časové osy 18.3.2025


Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.

Souhlas závodníků:

Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.             

Souhlas diváků

Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním.

 

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. 

 

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.



Partneři závodu

Český pohár U15 - 2. kolo

Výsledky

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Bodanská, Viktorie 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 13. 3. 2025, 17:03
Dvořáková, Jitka 2015 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 13. 3. 2025, 17:03
Halámek, Linda 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 15. 3. 2025, 21:17
Harašta, Hugo 2015 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 10. 3. 2025, 17:13
Komínek, Sára 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 14. 3. 2025, 17:22
Kučerová, Aneta 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 14. 3. 2025, 17:22
Patočková, Eliška 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 14. 3. 2025, 17:22
Pernický, Edvard 2015 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 13. 3. 2025, 17:03
Sedliský, David 2015 26 - Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. U11 13. 3. 2025, 09:36
Šircová, Johana 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 11. 3. 2025, 16:58
Votruba, Vítek 2015 265 - HO Komorní výtah U11 16. 3. 2025, 18:16
Abrahám, Jakub 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Bača, Teodor 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 10. 3. 2025, 17:13
Dančák, Mikeš 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Debef, David 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 12. 3. 2025, 13:57
Divišková, Marie 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Dvořáková, Adéla 2014 26 - Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. U13 13. 3. 2025, 09:36
Holub, Oliver 2014 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U13 13. 3. 2025, 17:03
Chylková, Zita 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 14. 3. 2025, 17:22
Kopáček, Šimon 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Králík, Tomáš 2013 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U13 24. 2. 2025, 14:11
Lacheta, Lukáš 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 12. 3. 2025, 13:57
Lidmilová, Anežka 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 10. 3. 2025, 17:13
Matoušková, Edita 2013 703 - On-sight, z.s. U13 11. 3. 2025, 19:05
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 10. 3. 2025, 17:13
Munzarová, Apolena 2014 26 - Tělovýchovná jednota Spartak Vrchlabí, z. s. U13 13. 3. 2025, 09:36
Nosek, Richard 2013 682 - lezeM, z.s. U13 14. 3. 2025, 14:22
Píro, Tobiáš 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 10. 3. 2025, 17:13
Rataj, Kryštof 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 12. 3. 2025, 13:57
Řehůřková, Adéla 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 10. 3. 2025, 17:13
Skřičková, Marie 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 12. 3. 2025, 13:57
Šavkunov, Erik 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Štefko, Oliver 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 14. 3. 2025, 17:22
Švec, Hugo 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Trávníčková, Štěpánka 2014 690 - Climbing Academy, z.s. U13 5. 3. 2025, 13:13
Abrahám, Tomáš 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 3. 2025, 13:13
Bačová, Zoe 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 10. 3. 2025, 17:13
Bednářová, Agnes 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 3. 2025, 13:13
Bodanský, Miroslav 2012 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 13. 3. 2025, 17:03
Driml, Lukáš 2012 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U15 12. 3. 2025, 13:57
Harmáčková, Veronika 2011 695 - Pilsen Panthers, z.s. U15 13. 3. 2025, 08:37
Holečková, Kateřina 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 13. 3. 2025, 10:24
Juda, Štěpán 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 3. 2025, 13:13
Kopáček, Martin 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 3. 2025, 13:13
Kusá, Kristýna 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 10. 3. 2025, 17:13
Motyčka, Šimon 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 11. 3. 2025, 16:58
Pernický, Rudolf 2012 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 13. 3. 2025, 17:03
Piliarik, Ema 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 5. 3. 2025, 13:13
Píro, Timotej 2012 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 10. 3. 2025, 17:13
Ráczová, Eliška 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 11. 3. 2025, 16:58
Sedláková, Lucie 2011 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 11. 3. 2025, 16:58
Stašek, Viktor 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 13. 3. 2025, 17:03
Šembera, Vojtěch 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 13. 3. 2025, 10:24
Talapka, Tadeáš 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 11. 3. 2025, 16:58
Instagram

Instagram Horosvaz