Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Kalendář závodů ČR 2025

Český pohár U15 - 1. kolo

24. 5. 2025
Brno
HUDY lezecká stěna Brno Vídeňská 297/99, 63900 Brno - Štýřice

Předregistrace
28. 4. 2025, 12:00 - 18. 5. 2025, 23:59

Propozice

Disciplína
Obtížnost
Pravidla
Klasický formát
Liga
1. liga
Kategorie
U11, U13, U15
Seriál
ČP U14/U15
Formát závodu
Mezinárodní
Dospělí / Mládež
Mládež
Držitel registrace - dospělí
0 Kč
Držitel registrace - mládež
500 Kč
Zahraniční - dospělí
0 Kč
Zahraniční - mládež
1 000 Kč

Cesty

Počet cest v kvalifikaci
2
Počet cest v finále
1

Pořadatel

Pořadatel
HO Lokomotiva Brno

Organizátoři

Hlavní stavěč
Michal Kalvas
Hlavní rozhodčí
Veronika Šteflová – 736 299 333
Technický delegát
Kateřina Růžičková Čechová - 775 666 710

Harmonogram

PŘEDREGISTRACE:

Individuální přihlášení

 

PRŮBĚH ZÁVODU:

08:00 - 08:30 prezentace                    

              09:00 zahájení závodu

              09:15 kvalifikace 

              16:00 uzavření izolace
              16:30 finále

              18:00 vyhlášení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu harmonogramu.

 

SOUHLAS ZÁVODNÍKŮ:

„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.       

        

SOUHLAS DIVÁKŮ:

„Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tím, aby ČHS popř. jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním, rozšiřováním nebo zveřejňováním“.

 

Závod probíhá dle platných pravidel sportovního lezení a prováděcích předpisů pro závody dospělých a mládeže. 

Pro všechny závody nejvyšších soutěží a 1. ligy platí, že čeští účastníci musí být členy oddílu ČHS a mít platnou závodní registraci. Všichni závodníci musí mít platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky 391/2013 Sb.

 

Partneři závodu

Český pohár U15 - 1. kolo

Výsledky

Předregistrační listina

Závodník Rok narození Oddíl Kategorie Přihlášen/a
Bodanská, Viktorie 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 18. 5. 2025, 20:17
Halámek, Linda 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 18. 5. 2025, 20:17
Harašta, Hugo 2015 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 15. 5. 2025, 11:33
Jelínková, Vilma 2015 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 18. 5. 2025, 20:17
Kaplan, Laura 2016 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 15. 5. 2025, 11:33
Komínek, Sára 2015 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 5. 2025, 17:25
Konečná, Markéta 2016 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U11 18. 5. 2025, 20:17
Patočková, Eliška 2016 630 - Boulder Bambini z.s. U11 17. 5. 2025, 17:25
Šircová, Johana 2015 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U11 1. 5. 2025, 08:44
Zámečník, Lukáš 2015 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U11 15. 5. 2025, 11:33
Abrahám, Jakub 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 30. 4. 2025, 15:17
Bača, Teodor 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Divišková, Marie 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 30. 4. 2025, 15:17
Frič, Ondřej 2013 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U13 15. 5. 2025, 10:00
Harpur, Sierra 2014 703 - On-sight, z.s. U13 11. 5. 2025, 15:55
Holub, Oliver 2014 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U13 18. 5. 2025, 20:17
Chylková, Zita 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 5. 2025, 17:25
Kaplan, Klaudie 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Kopáček, Šimon 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 30. 4. 2025, 15:17
Králík, Tomáš 2013 168 - Horolezecký oddíl Beskyd Karviná,z.s. U13 3. 5. 2025, 15:53
Lacheta, Lukáš 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 17. 5. 2025, 10:46
Lidmilová, Anežka 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Matoušková, Edita 2013 703 - On-sight, z.s. U13 11. 5. 2025, 22:05
Mervartová, Adéla 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Pančochová, Liliana 2014 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U13 18. 5. 2025, 20:17
Píro, Tobiáš 2014 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Rataj, Kryštof 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 17. 5. 2025, 10:46
Rut, Rozwalka 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Řehůřková, Adéla 2013 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U13 15. 5. 2025, 11:33
Skřičková, Marie 2013 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U13 17. 5. 2025, 10:46
Šavkunov, Erik 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 30. 4. 2025, 15:17
Štefko, Oliver 2013 630 - Boulder Bambini z.s. U13 17. 5. 2025, 17:25
Švec, Hugo 2014 630 - Boulder Bambini z.s. U13 30. 4. 2025, 15:17
Abrahám, Tomáš 2011 630 - Boulder Bambini z.s. U15 30. 4. 2025, 15:17
Bačová, Zoe 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 15. 5. 2025, 11:33
Bodanský, Miroslav 2012 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 18. 5. 2025, 20:17
Březovják, Adam 2011 639 - BLOK CENTRUM, z.s. U15 15. 5. 2025, 10:00
Dimova, Jana 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 1. 5. 2025, 08:44
Driml, Lukáš 2012 673 - Hangar Rockets Brno, z.s. U15 17. 5. 2025, 10:46
Harmáčková, Veronika 2011 695 - Pilsen Panthers, z.s. U15 8. 5. 2025, 19:07
Holubová, Beáta 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 18. 5. 2025, 20:17
Kašíková, Barbora 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 15. 5. 2025, 11:33
Kopáček, Martin 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 30. 4. 2025, 15:17
Kusá, Kristýna 2011 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 15. 5. 2025, 11:33
Kvapil, Ondřej 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 18. 5. 2025, 20:17
Kvapilová, Natálie 2011 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 18. 5. 2025, 20:17
Motyčka, Šimon 2012 583 - HO Pohodička Slaný z.s. U15 1. 5. 2025, 08:44
Pernický, Rudolf 2012 626 - Lezecký klub Vertikon Zlín z.s. U15 18. 5. 2025, 20:17
Piliarik, Ema 2012 630 - Boulder Bambini z.s. U15 30. 4. 2025, 15:17
Píro, Timotej 2012 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 15. 5. 2025, 11:33
Šembera, Vojtěch 2011 542 - HK Lanškroun z.s. U15 18. 5. 2025, 09:15
Zámečník, Filip 2012 317 - Tělocvičná jednota Sokol Brno 1 U15 15. 5. 2025, 11:33
Instagram

Instagram Horosvaz