Vyhodnocení grantů mládeže 2006/2006
Dne 25.4.2006 se sešla hodnotící komise ve složení J. Uherka, K. Malý, A. Škrabák, S. Rajfová, E. Ondrová, H. Dvorská a B Dvořák.
Cílem schůzky bylo vyhodnotit přijaté žádosti o granty na horolezeckou činnost s mládeží na sezónu 2006/2007 a rozdělit mezi vybrané projekty částku 120 tisíc. Komise se snažila rozdělit prostředky mezi jednotlivé žádosti tak, aby každý žadatel získal podporu alepsoň pro jeden ze svých projektů. Mezi žádostmi se objevilo i několik akcí typu závodů na umělé stěně, které však nebyl podpořeny, neboť komise se shodla na tom, že tuto činnost podporuje již komie soutěžního lezení, která má podporu regionálních závodů ve svém rozpočtu a poskytuje na ně dotace. Dále byly vyřazeny projekty, jejichž cílem byla pouze horská nebo vysokohorská turistika, tedy takové při kterých učastníci nepoužívají jistící a lanové techniky.
Přehled žádostí najdete v následující tabulce:
číslo |
cíl |
předkladatel |
schválený |
žádost ke stažení |
10 | Horotábor Osp | S. Rajfová | 12000 | 010.zip 10.6 KB |
8 | Dolomity | B. Dvořák | 8000 | 008.zip 38.0 KB |
12 | Soustředění Španělsko | E. Ondrová | 8000 | 012.zip 8.6 KB |
21 | Rabštejn | K. Malý | 8000 | 021.zip 9.6 KB |
5 | Polské vápno | V. Záhora | 7000 | 005.zip 12.9 KB |
29 | Horotabor Vysoké Tatry | L. Bímová | 7000 | 029.zip 7.8 KB |
1 | Letní tábor Český ráj | J. Baláš | 6000 | 001.zip 18.5 KB |
2 | Podzimní Paklenica | Z. Hradilová | 6000 | 002.zip 19.7 KB |
3 | Soustředění Ostrov | F. Skalický | 6000 | 003.zip 6.9 KB |
4 | Horotábor Tisá | H. Dvorská | 6000 | 004.zip 8.4 KB |
7 | Horotábor Arco | M. Dědič | 6000 | 007.zip 22.7 KB |
9 | Horotábor Ostaš | P. Veverka | 6000 | 009.zip 5.0 KB |
13 | Arco, Ceredo | S. Rajfová | 6000 | 013.zip 7.6 KB |
14 | Horotábor Žďárské vrchy | S. Gajdoš | 6000 | 014.zip 17.3 KB |
17 | Soustředění Hvar | J. Urban | 6000 | 017.zip 5.8 KB |
26 | Soustředění Hvar | T. Matějka | 6000 | 026.zip 8.2 KB |
16 | Horotábor Rabštějn | Z. Kroutilová | 5000 | 016.zip 455.3 KB |
19 | Horotábor Vysoké Tatry | J. Kasperlík | 5000 | 019.zip 5.5 KB |
31 | Soustředění Paklenica | P. Záleský | 5000 | 031.zip 8.3 KB |
6 | Soustředění nováčků | M. Doseděl | 0 | 006.zip 41.8 KB |
11 | České pískovce | E. Ondrová | 0 | 011.zip 6.3 KB |
15 | Atlas Adventure 2006 | Atlas Opava | 0 | 015.zip 47.5 KB |
18 | Horotábor Ostrov | J. Urban | 0 | 018.zip 5.5 KB |
20 | Horotábor Ostrov | P. Matoušek | 0 | 020.zip 5.4 KB |
22 | Paklenice | K. Malý | 0 | 022.zip 8.9 KB |
23 | Skalní lezení v Itálii | J. Čermák | 0 | 023.zip 6.6 KB |
24 | Letní turistika | P. Kolouch | 0 | 024.zip 7.5 KB |
25 | Horotábor Kuřim | T. Matějka | 0 | 025.zip 7.9 KB |
27 | Elbrus | L. Bímová | 0 | 027.zip 9.4 KB |
28 | Horotábor Ostrov | L. Bímová | 0 | 028.zip 7.6 KB |
32 | Vánoční pohár 2006 | Z. Hradilová | 0 | 002.zip 19.7 KB |
33 | Soustředění Arco | Z. Hradilová | 0 | 002.zip 19.7 KB |
34 | Víkendové akce | Z. Hradilová | 0 | 002.zip 19.7 KB |
30 | Maskův memoriál | P. Záleský | 0 | 030.zip 9.2 KB |
J. Uherka,
předseda hodnotící komise