HO Krko, z.s.
Spolek ČHS
| Číslo oddílu: | 679 |
| Předseda: | Kolmistrová, Nela |
Základní informace
| Kraj působení: | Královehradecký |
| Práce s mládeží: | Ano |
| Počet členů: | 45 |
| Trenér Licence / Kvalifikace: | 0 / 0 |
| Instruktor Licence / Kvalifikace: | 0 / 1 |
| Rozhodčí Licence / Kvalifikace: | 0 / 0 |
| Stavěč Licence / Kvalifikace: | 0 / 0 |
| Jistič Licence / Kvalifikace: | 0 / 0 |
Kontaktní údaje
| Adresa: | neveřejná informace |
| Telefon: | neveřejná informace |
| E-mail: | neveřejná informace |
| Web: | https://hokrko.cz/ |
Informace jsou zadávány přímo oddíly, sekretariát ČHS nekontroluje jejich správnost a nenese za ně zodpovědnost.