Olympijští lezci
Na Olympijských hrách v Tokiu 2020 startuje ve sportovním lezení 20 mužů z 15ti zemí a 20 žen. Zde naleznete přehled mužských závodníků včetně jejich aktiuálního umístění ve světovém žebříčku IFSC. Světový žebříček je tvořen na základě výsledků mezinárodních závodů za uplynulé období 12ti měsíců.
| obtížnost | boulder | rychlost | součin | ||
| Adam Ondra | CZE | 1. | 4. | 97. | 388 |
| Tomoa Narasaki | JPN | 12. | 2. | 40. | 960 |
| Jakob Schubert | AUT | 5. | 5. | 111. | 2 775 |
| Alexander Megos | GER | 6. | 11. | 111. | 7 326 |
| Ludovico Fossali | ITA | 126. | 83. | 1. | 10 458 |
| Kai Harada | JPN | 8. | 23. | 62. | 11 408 |
| Alberto Ginés López | ESP | 4. | 56. | 69. | 15 456 |
| Nathaniel Coleman | USA | 56. | 7. | 54. | 21 168 |
| Sean Mccoll | CAN | 13. | 29. | 66. | 24 882 |
| Rishat Khaibulin | KAZ | 51. | 78. | 9. | 35 802 |
| Colin Duffy | USA | 32. | 28. | 49. | 43 904 |
| Jan Hojer | GER | 86. | 17. | 53. | 77 486 |
| Michael Mawem | FRA | 138. | 25. | 25. | 86 250 |
| Michael Piccolruaz | ITA | 70. | 27. | 48. | 90 720 |
| Jongwon Chon | KOR | 64. | 24. | 65. | 99 840 |
| Aleksey Rubtsov | RUS | 72. | 18. | 115. | 149 040 |
| Bassa Mawem | FRA | 162. | 124. | 16. | 321 408 |
| Yufei Pan |
CHN |
71. | 84. | 64. | 381 696 |
| Tom O'Halloran | AUS | 97. | X | X | X |
| Christopher Cosser | RSA | X | 97. | 57. | X |